Preise

Preisaufstellung Schmiedboden 1

Zeitspanne Preis /Nacht  für das ganze Haus Tage   Endreinigung (immer)
17.12.- 23.12.22 350,-- € 4   250,-- €
24.12.- 07.01.23 480,-- € 7    
08.01.- 15.01.23 380,-- € 4    
16.01.- 21.01.23 505,-- € 6   Kurtaxe (pro Person pro Tag)
22.01.- 28.01.23 380,-- € 4   2,20 €
29.01.- 03.02.23 410,-- € 4    
04.02.- 17.02.23 450,-- € 7    
18.02.- 24.02.23 490,-- € 7    
25.02.- 05.03.23 505,-- € 7    
06.03.- 03.03.23 440,-- € 4    
01.04.- 10.04.23 440,-- € 4    
11.04.- 30.04.23 300,-- € 4    
&nbps;
Anrufen Mail Facebook Anfragen